Noticias, resultados y crónicas — toda la actualidad de la carrera.
Distancia Corta · 16K
| # | Nombre | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | JAUREGUI MARTIN, ANDER | 1:14:44 |
| 2 | ECHEVARRIA LANDETA, IKER | 1:21:10 |
| 3 | GONZÁLEZ PRIETO, AITOR | 1:22:32 |
| 4 | GIL ARAUJO, ARITZ | 1:25:11 |
| 5 | FERNANDEZ MARINA, AKETZA | 1:27:52 |
| 6 | AGIRREBEITIA SALVADOR, ISKANDER | 1:28:09 |
| 7 | DOBARRO, JULEN | 1:28:09 |
| 8 | BEITIA IRIONDO, OIER | 1:29:31 |
| 9 | SAGARNA MARTIN, GORKA | 1:30:35 |
| 10 | LEGORBURU AZCUNE, IÑIGO | 1:31:03 |
| 11 | ARREGI MURILLO, AITOR | 1:31:14 |
| 12 | SUSAETA BEZI, MARKEL | 1:33:41 |
| 13 | REKEJO AREVALILLO, IÑIGO | 1:35:19 |
| 14 | FRANCO VILLALOBOS, IBON | 1:35:33 |
| 15 | ARANZABAL ELORZA, GAIZKA | 1:36:58 |
| 16 | AGIRRE, ARKAITZ | 1:38:17 |
| 17 | GUTIERREZ FREIJE, ANDONI | 1:38:19 |
| 18 | MUGARZA MARKINA, GARTXOT | 1:39:41 |
| 19 | ESTEVEZ, BORJA | 1:40:48 |
| 20 | ODRIOZOLA URKIZA, ZUTOIA | 1:41:01 |
| 21 | GORROÑO LEGORBURU, JULEN | 1:41:06 |
| 22 | RUIZ ESTEVEZ, TXEKI | 1:41:13 |
| 23 | RICO PEREZ, PABLO | 1:41:26 |
| 24 | BARRAINKUA BESOITAGOENA, EKAITZ | 1:41:32 |
| 25 | DEL CAMPO URRUTIA, ION | 1:41:50 |
| 26 | URIEN, UNAI | 1:41:50 |
| 27 | EGUSKIZA, UNAI | 1:41:52 |
| 28 | NOGALES, ASIER | 1:42:07 |
| 29 | VIVAR MENDEZ, IÑIGO | 1:42:30 |
| 30 | BARRENETXEA EGUZKITZA, OIER | 1:42:35 |
| 31 | IRIONDO DUQUE, IÑIGO | 1:42:58 |
| 32 | ASTIAZARAN MAKATZAGA, UNAI | 1:43:05 |
| 33 | BALDELANA BARBERO, IBAI | 1:43:22 |
| 34 | CALDERON FERNANDEZ, IGOR | 1:43:30 |
| 35 | ZUBIZARRETA ARANGUREN, JOSU | 1:43:41 |
| 36 | IBARRA FERNÁNDEZ, JULEN | 1:43:43 |
| 37 | BARRENETXEA EGUZKITZA, XABI | 1:43:46 |
| 38 | BOUZO GARCIA, BEÑAT | 1:43:49 |
| 39 | ZAMALLOA, IZARO | 1:45:23 |
| 40 | ALONSO FREIRE, OIHANE | 1:45:42 |
| 41 | LARRAÑAGA PARDO, XIMUN | 1:46:22 |
| 42 | LARRINAGA, SAIOA | 1:48:36 |
| 43 | MENDIOLAGARAI GOMEZ, IÑAKI | 1:48:43 |
| 44 | ARRIAGA LARRAZABAL, MIKEL | 1:49:02 |
| 45 | BASABE RIAÑO, JON | 1:49:14 |
| 46 | GARCIA, MAIALEN | 1:49:19 |
| 47 | MARTÍNEZ RUIZ, JULEN | 1:49:19 |
| 48 | URIEN, UNAI | 1:49:19 |
| 49 | ARIZNABARRETA RODRIGUEZ, DANI | 1:49:54 |
| 50 | CRESPO LOZANO, VICTOR | 1:49:57 |
| 51 | LARRINAGA, JULEN | 1:51:02 |
| 52 | AMEZUA MONASTERIO, OIER | 1:51:51 |
| 53 | SAINZ MURGOITIO, ADRIAN | 1:51:55 |
| 54 | ETXEBERRIA SEGUROLA, NOEMI | 1:52:08 |
| 55 | BIDAURRAZAGA ALBIZURI, ASIER | 1:52:54 |
| 56 | PRADERA BELAR, NEKANE | 1:53:05 |
| 57 | GORGOÑON, URKO | 1:53:07 |
| 58 | DE CELIS MARTINEZ, DAVID | 1:53:17 |
| 59 | ARANZAMENDI IRIONDO, AITOR | 1:53:24 |
| 60 | CABO, LEIRE | 1:53:51 |
| 61 | AVILES, OIER | 1:53:54 |
| 62 | SODUPE DE TORRE, AITOR | 1:54:01 |
| 63 | PAYROS, LEIRE | 1:54:13 |
| 64 | CAÑIBANO ARRASATE, URKO | 1:54:24 |
| 65 | RIVERA ALBINARRATE, ANDONI | 1:54:36 |
| 66 | OSINALDE BERISTAIN, MATTIN | 1:54:38 |
| 67 | URIARTE, JOKIN | 1:55:03 |
| 68 | RODRIGUEZ, BORJA | 1:55:37 |
| 69 | GARCIA BARCENA, AITOR | 1:55:46 |
| 70 | BARREIRA, ASIER | 1:55:58 |
| 71 | SAGASTAGOIA UGARTE, XUBANE | 1:56:13 |
| 72 | MARIN AREITIOAURTENA, MIKEL | 1:56:32 |
| 73 | ODRIOZOLA FERNANDEZ, ANE | 1:57:13 |
| 74 | ANAKABE LEKUE, ANDER | 1:57:39 |
| 75 | ITURBE URANGA, IÑIGO | 1:57:49 |
| 76 | CAMUÑAS LLONA, AMAIA | 1:57:54 |
| 77 | ARANBURU INGUNZA, JON | 1:57:54 |
| 78 | PEREZ INURRIA, JOKIN | 1:58:16 |
| 79 | URRUTIA GARCÍA, JULEN | 1:58:17 |
| 80 | UNZALU ALDEKOA, GARAZI | 1:59:55 |
| 81 | BASETA IBARRA, MARIA | 2:00:49 |
| 82 | BRINGAS RANDEZ, GORKA | 2:01:26 |
| 83 | GARAIBURU ZUBELDIA, OLAIA | 2:01:29 |
| 84 | TURRAN EGUREN, IMANOL | 2:01:48 |
| 85 | AZPITARTE IRUARRIZAGA, ANDONI | 2:01:50 |
| 86 | PEREZ, KEPA | 2:01:57 |
| 87 | MUÑOZ GARCIA, ADRIAN | 2:02:12 |
| 88 | AIZARNA, AITOR | 2:02:36 |
| 89 | ASUA, JOANA | 2:02:37 |
| 90 | BEREINKUA, IRATI | 2:02:56 |
| 91 | UGENA URIARTE, XABIER | 2:04:20 |
| 92 | BARRENA, IBON | 2:04:20 |
| 93 | ASTIGARRAGA GATZAGAETXEBARRIA, JOSU | 2:05:01 |
| 94 | GISASOLA GISASOLA, JESUS | 2:05:56 |
| 95 | ARBERAS ARRESE, IÑIGO | 2:06:14 |
| 96 | LANZAGORTA, SANDRA | 2:07:21 |
| 97 | OLIVEIRA ALBERDI, IZARO | 2:07:30 |
| 98 | YEREGUI EGAÑA, XEBE | 2:07:41 |
| 99 | MANTEROLA, IÑIGO | 2:07:41 |
| 100 | LOPEZ LAVERY, CLODAGH | 2:07:43 |
| 101 | ERRASTI ARRIOLA, MAIDER | 2:07:59 |
| 102 | GARCIA GARAI, IZARO | 2:08:03 |
| 103 | ARRIZABALAGA ARANGUENA, LEIRE | 2:09:04 |
| 104 | OLMERO RIVERA, MIKEL | 2:09:23 |
| 105 | CERVERA, DIANA | 2:09:23 |
| 106 | HUEGUN EPELDE, JOSEBA | 2:09:34 |
| 107 | UNZUETA ROMERO, MARIA | 2:09:38 |
| 108 | ETXEBARRIETA IBARRA, ASIER | 2:10:27 |
| 109 | MENDEZ BARRONDO, NAROA | 2:10:41 |
| 110 | BASTERRA, LAURENTZI | 2:10:41 |
| 111 | PEREÑA, ÁLVARO | 2:10:54 |
| 112 | MARTIN TELLEZ, ANDER | 2:11:42 |
| 113 | LARRINAGA HUERTA, JON | 2:11:51 |
| 114 | DE QUINTANA BOSCH, ORIOL | 2:11:57 |
| 115 | LAPEIRA MENDIZABAL, AITOR | 2:12:24 |
| 116 | GARATE ARANZADI, ARATZ | 2:12:25 |
| 117 | ABAUNZ GALLASTEGUI, XABIER | 2:12:26 |
| 118 | ZABALA ALBERDI, MARKEL | 2:13:10 |
| 119 | FERNANDEZ ARRIAGA, JULEN | 2:13:13 |
| 120 | FERNANDEZ LASA, UXUE | 2:13:55 |
| 121 | SOLOZABAL. IBAIBARRIAGA, JUANJO | 2:14:18 |
| 122 | ALONSO MUGARZA, UNAI | 2:14:28 |
| 123 | MUGARZA MARKINA, GARAZI | 2:15:22 |
| 124 | TRENADO BECERRO, ASIER | 2:15:27 |
| 125 | IZARRA MILIKUA, MIKEL | 2:16:07 |
| 126 | GARCIA VALLES, GEORGINA | 2:16:07 |
| 127 | LLODIO BERGARETXE, ANDER | 2:16:58 |
| 128 | GOROSABEL MURUAMENDIARAZ, XABIER | 2:17:00 |
| 129 | BARAIAZARRA, ARITZ | 2:17:56 |
| 130 | RUIZ BARRIO, JON | 2:17:59 |
| 131 | URIBELARREA SOLOZABAL, JOSU | 2:17:59 |
| 132 | GASTAÑAGA LAZCANO, UNAX | 2:18:00 |
| 133 | UNANUE DIEZ, AINARA | 2:18:05 |
| 134 | LUIS DIEZ, ANDREA | 2:18:05 |
| 135 | GARCIA GARCIA, AITOR | 2:19:55 |
| 136 | RICO COBO, EVA | 2:19:57 |
| 137 | RANERO, ANDREA | 2:20:25 |
| 138 | MARTINEZ LOPEZ, LARA | 2:21:47 |
| 139 | VILLAR VERGUIZAS, ALEXANDER | 2:21:59 |
| 140 | GISASOLA AGIRREGABIRIA, MAIDER | 2:23:15 |
| 141 | AJA GONZALEZ, MIREN | 2:23:39 |
| 142 | MARTINEZ PELLITERO, MIGUEL | 2:23:49 |
| 143 | AZKARATE JUARISTI, AINARA | 2:23:51 |
| 144 | ROMO LOPEZ, PAULA | 2:23:52 |
| 145 | ZUGAZAGA, NAIA | 2:23:55 |
| 146 | ZARRAGA ARANBARRI, SAIOA | 2:24:05 |
| 147 | OLAYA ALONSO, EDURNE | 2:24:24 |
| 148 | LOPEZ QUICIOS, AMAIA | 2:24:55 |
| 149 | MEDINA RAMIREZ, MAIKEL | 2:25:04 |
| 150 | MARTÍN PORTALO, IGNACIO MANUEL | 2:25:23 |
| 151 | MESA PÉREZ, IBON | 2:25:35 |
| 152 | ZABALA ARANDO, JON | 2:26:40 |
| 153 | VIDAL MENDOZA, JABIER | 2:27:37 |
| 154 | FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, JOANA | 2:27:54 |
| 155 | MAS ECHEVERRIA, MAITE | 2:28:04 |
| 156 | RICO MANGADO, SERGIO | 2:28:52 |
| 157 | CEA PRO, DAVID | 2:28:58 |
| 158 | ZARANDONA, NEREA | 2:28:58 |
| 159 | URIBELARREA SOLOZABAL, IRATXE | 2:29:46 |
| 160 | UGENA URIARTE, MARTZEL | 2:30:44 |
| 161 | SANCHEZ ARRIZABALAGA, NEREA | 2:31:08 |
| 162 | ORTIZ DE LA CRUZ, JOSÉ LUIS | 2:31:10 |
| 163 | ARRIZABALAGA ELIZBURU, LOREA | 2:33:04 |
| 164 | ARRIZABALAGA ELIZBURU, IÑAKI | 2:33:04 |
| 165 | REDONDO MORO, ROBERTO | 2:33:06 |
| 166 | BIDEGAIN, IRAIDE | 2:33:31 |
| 167 | ALONSO QUINTAIROS, ANDER | 2:33:32 |
| 168 | AZPIRI, KOLDO | 2:34:00 |
| 169 | PINILLA BAHAMONDE, VICENTE | 2:34:09 |
| 170 | URIA ALBAREZ, JOSEBA | 2:34:28 |
| 171 | ALBERDI URTZELAI, MIREN | 2:34:28 |
| 172 | GARRO ALCIBAR, IZARO | 2:34:40 |
| 173 | NARBAIZA NARBAIZA, JOSEBA | 2:34:40 |
| 174 | ARANDIA, EIDER | 2:35:00 |
| 175 | DE MIGUEL, OLGA | 2:36:27 |
| 176 | ARREGUI RODRIGUEZ, ANE | 2:38:54 |
| 177 | ARGOITIA GALLASTEGUI, GOIAZ | 2:39:15 |
| 178 | DIEZ AZPITARTE, ARKAITZ | 2:39:16 |
| 179 | ETXABE, OIER | 2:39:40 |
| 180 | MUÑOZ, AITOR | 2:39:40 |
| 181 | FRANCO VILLALOBOS, JON ANDER | 2:41:20 |
| 182 | GALARRAGA LEKUONA, IDURRE | 2:41:36 |
| 183 | DIAZ OLAETXEA, ANDREA | 2:42:40 |
| 184 | SAGASTAGOYA, KERMAN | 2:42:40 |
| 185 | ACEDO CID, ASIER | 2:52:21 |
| 186 | PINILLA GARCÍA, DAVID | 2:52:38 |
| 187 | APRAIZ ECHEVARRIA, ASIER | 2:56:38 |
| 188 | SUSAETA BEZI, ITSASNE | 2:56:57 |
| 189 | ABENDIBAR AREITIO, GOIZEDER | 3:02:32 |
| 190 | SOLAGAISTUA, UGUTZ | 3:02:34 |
| 191 | SIMON GARCIA, IVAN | 3:08:36 |
| 192 | DACOSTA ARIAS, PAULA | 3:08:41 |
| 193 | LARREA MIQUELEZ, ANDER | 3:11:20 |
| 194 | HUERTA MARTINEZ, GORKA | 3:11:20 |
| 195 | MARTÍN VILLENA, MARI JOSE | 3:40:06 |
| 196 | RAMOS CUBILLO, IRENE | 3:40:06 |
Distancia Larga · 25K
| # | Nombre | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | ARANBURU ANTXIA, IRAZU | 2:13:42 |
| 2 | PRADERA, IÑIGO | 2:18:31 |
| 3 | MANZISIDOR ERMINA, XABAT | 2:18:32 |
| 4 | GARAIBURU, JULEN | 2:18:36 |
| 5 | UZKIANO SOLANA, ANDONI | 2:21:41 |
| 6 | BERASATEGUI, XABIER | 2:21:48 |
| 7 | GASTON GORRITXATEGI, JULEN | 2:23:14 |
| 8 | ALONSO CORCOSEGUI, ASIER | 2:28:46 |
| 9 | MARTIN OLABARRIAGA, ARITZ | 2:31:56 |
| 10 | GARITAGOITIA, AITOR | 2:33:03 |
| 11 | GALARZA, JON | 2:33:03 |
| 12 | ATUTXA MARZANA, UNAI | 2:35:26 |
| 13 | GARCIA CORRAL, OIER | 2:38:01 |
| 14 | PETRALANDA SANZ, ADRIAN | 2:40:28 |
| 15 | HERRÁN AGUILAR, URKO | 2:40:33 |
| 16 | MARTIN CARTON, ALVARO | 2:40:51 |
| 17 | LARRINAGA CUADRA, XABIER | 2:42:23 |
| 18 | LUZAR UGALDEA, HARITZ | 2:44:08 |
| 19 | MARIN AREITIOAURTENA, XABIER | 2:45:00 |
| 20 | ETXENAGUSIA BERRIOZABALGOITIA, AIMAR | 2:45:06 |
| 21 | LEANIZBARRUTIA BAKEDANO, MARTIN | 2:45:14 |
| 22 | LAVADO, ASIER | 2:45:46 |
| 23 | URIBE PADILLA, JELKO | 2:46:26 |
| 24 | GONZALEZ MESA, AITOR | 2:46:51 |
| 25 | AGIRRE MONDRAGON, AITOR | 2:47:18 |
| 26 | GONZÁLEZ CARRACEDO, AITOR | 2:47:51 |
| 27 | GOENAGA ANAKABE, EKAITZ | 2:48:22 |
| 28 | GAYARRE, JON | 2:48:42 |
| 29 | RODRIGUEZ TEJEDOR, JOSEBA | 2:49:03 |
| 30 | ARKARAZO, ENETZ | 2:49:22 |
| 31 | LANDABURU, MIKEL | 2:49:30 |
| 32 | UGARTEBURU ARANGUREN, JOKIN | 2:49:32 |
| 33 | BARJOLA ALONSO, JULEN | 2:49:37 |
| 34 | LARRAÑAGA ALBERDI, ASIER | 2:49:57 |
| 35 | LAUZIRIKA PINAGA, GORKA | 2:50:13 |
| 36 | ESCRIBANO SIERRA, PABLO | 2:50:22 |
| 37 | CANDEL ANIA, UNAI | 2:51:12 |
| 38 | ARTIACH ARRIOLABENGOA, MAIALEN | 2:51:49 |
| 39 | AIARTZAGUENA AGIRREBEITIA, MIKEL | 2:53:25 |
| 40 | ARNAIZ, RAUL | 2:53:32 |
| 41 | ETXEBARRIA ARIZAGA, IBON | 2:54:56 |
| 42 | SARASUA, ULISES | 2:56:01 |
| 43 | ALEGRIA PAZOS, GORKA | 2:56:18 |
| 44 | GALARZA, MIKEL | 2:57:00 |
| 45 | CARRASCO, RAMÓN | 2:58:05 |
| 46 | SIERRA LOPEZ, ROBERTO | 2:58:05 |
| 47 | JUARISTI URRUTIBEASKOA, JOSU | 2:59:25 |
| 48 | MUNIOZGUREN AGIRRE, ENEKO | 3:00:48 |
| 49 | SANTAMARIA, UNAI | 3:01:18 |
| 50 | VECINO ALONSO, IVÁN | 3:01:30 |
| 51 | UNZALU ALDEKOA, OIHANE | 3:02:28 |
| 52 | ZANCADA, ANDER | 3:02:29 |
| 53 | SALABERRIA, OLATZ | 3:04:25 |
| 54 | ZARRABE ATUTXA, MIKEL | 3:04:29 |
| 55 | GUEMBE, UNAI | 3:04:35 |
| 56 | PLAZA VILLAR, JUAN RAMON | 3:08:07 |
| 57 | PASTOR FERNANDEZ, MIKEL | 3:09:19 |
| 58 | AXPE IRAZOLA, EGOITZ | 3:09:41 |
| 59 | ERAÑA LARRAÑAGA, IÑIGO | 3:10:08 |
| 60 | BUSTINZA GOITIA, ANDER | 3:10:11 |
| 61 | VALCUENDE DÍEZ, ANDONI | 3:12:09 |
| 62 | MORAIS, DAVID | 3:12:47 |
| 63 | BUSTINDUI PERTIKA, JABIER | 3:13:25 |
| 64 | GARITAGOITIA, ANDER | 3:14:01 |
| 65 | SOBRON COTERON, EIDER | 3:14:25 |
| 66 | TELLERIA SALEGUI, JON | 3:14:26 |
| 67 | ENBEITA, MIKEL | 3:15:07 |
| 68 | SARRIUGARTE, NEREA | 3:15:18 |
| 69 | ELORZA ELORZA, ANDONI | 3:15:57 |
| 70 | ARRIZABALAGA, EÑAUT | 3:19:24 |
| 71 | OIARZUN ZABALETA, EDU | 3:20:03 |
| 72 | DIAZ RESPALDIZA, EÑAUT | 3:21:06 |
| 73 | UNZUETA GARCIA, ANDER | 3:21:55 |
| 74 | OLABARRIA GONZALEZ, ENEKO | 3:21:59 |
| 75 | AGIRRE SANZ, JON | 3:22:15 |
| 76 | ALONSO TESO, ALEX | 3:22:25 |
| 77 | AGUIRRE DOMÍNGUEZ, ANA | 3:23:43 |
| 78 | TOTORICA VAL, LOREA | 3:23:43 |
| 79 | AMORRORTU MARTIN, ASIER | 3:24:01 |
| 80 | PÉREZ BARANDELA, ADRIAN | 3:25:06 |
| 81 | OTXOA GURIDI, NEREA | 3:25:39 |
| 82 | ALCEDO CANO, IKER | 3:30:00 |
| 83 | BENGOETXEA UBERUAGA-ZUMARA, GORKA | 3:30:45 |
| 84 | GARCIA BASURTO, JOKIN | 3:31:51 |
| 85 | RAMOS RIVERA, PATRICIA | 3:32:38 |
| 86 | CAMACHO FERNÁNDEZ, ANTONIO | 3:32:39 |
| 87 | IDIGORAS OTADUY, ALEXANDER | 3:33:03 |
| 88 | LARRAÑAGA SALEGI, JULEN | 3:36:01 |
| 89 | LOZANO PRADO, ERIZ | 3:37:43 |
| 90 | BOUSSAID EL KASSIMI, AIMAN | 3:37:54 |
| 91 | LIZARRAGA, EKAI | 3:38:46 |
| 92 | IZA MORENO, JON | 3:39:03 |
| 93 | PORTALO CAMACHO, FRANCISCO JOSÉ | 3:39:12 |
| 94 | PUGA GARCÍA, OSCAR | 3:39:13 |
| 95 | LÓPEZ DE FRUTOS, DIEGO | 3:39:34 |
| 96 | VEGA CARRASCO, ROBER | 3:40:38 |
| 97 | BOUZO GERENABARRENA, ALEXANDER | 3:41:06 |
| 98 | MARTINEZ LOPEZ, ROBERTO | 3:41:06 |
| 99 | BARQUIEL GUMBAO, DAVID | 3:41:50 |
| 100 | PÉREZ AMADO, ENEKO | 3:42:40 |
| 101 | ESPIÑA ALVAREZ, IÑIGO | 3:43:00 |
| 102 | DELGADO HERRERO, BEATRIZ | 3:43:07 |
| 103 | BIRITXINAGA LÓPEZ, MIKEL | 3:43:39 |
| 104 | BARROSO OLAÑETA, AITOR | 3:44:47 |
| 105 | CUESTA SAMPEDRO, ASIER | 3:45:02 |
| 106 | MENDIGUREN OKAMIKA, UNAI | 3:46:17 |
| 107 | HERAS DIAZ DE ORCUERA, MIKEL | 3:46:48 |
| 108 | GARCIA MUGICA, ALEJANDRO | 3:46:49 |
| 109 | OLAYA, JULEN | 3:49:57 |
| 110 | EGIA ARAKISTAIN, ORTZI | 3:50:51 |
| 111 | GUTIÉRREZ ESTÉBANEZ, MANUEL | 3:50:55 |
| 112 | URBINA ARRIARAN, IKER | 3:51:20 |
| 113 | SENDEROS GARCÍA, JUAN LUIS | 3:53:38 |
| 114 | PASCUAL PENEDO, JESUS | 3:55:20 |
| 115 | GAZTELURRUTIA, ENEKO | 3:57:01 |
| 116 | MUÑOZ DE LA TORRE, JAVIER | 3:57:02 |
| 117 | BLANCO RIOJA, ANDONI | 3:58:53 |
| 118 | ALONSO MAIZTEGUI, IRATXE | 4:00:37 |
| 119 | ZABALETA, IBAI | 4:00:38 |
| 120 | LEON GONZALEZ, ANTONIO | 4:00:41 |
| 121 | PEREZ DE LASTRA AÑIBARRO, ANDER | 4:00:51 |
| 122 | LOPEZ FUENSALIDA, IKER | 4:03:07 |
| 123 | GAVIÑA, JON | 4:03:55 |
| 124 | FERRERA ROMERO, JOSE LUIS | 4:04:45 |
| 125 | URIARTE FERNÁNDEZ, BORJA | 4:05:42 |
| 126 | BENÍTEZ CABALLERO, ROBER | 4:05:42 |
| 127 | PEREZ, RAUL | 4:10:07 |
| 128 | RUIDO DELGADO, MIGUEL | 4:11:39 |
| 129 | MEDINA ROJO, RICHARD | 4:11:39 |
| 130 | VARELA DORRIO, CAMILO | 4:13:36 |
| 131 | ETXEBARRIETA LASHERAS, GAIZKA | 4:14:14 |
| 132 | ETXANIZ OSES, ISABEL | 4:15:42 |
| 133 | GUTIERREZ BASAURI, AITOR | 4:17:59 |
| 134 | GARCIA GONZALEZ, JOHANNA | 4:18:29 |
| 135 | MARTIN AGIRRE, JON | 4:18:30 |
| 136 | CERDEIRO GARCIA, ROBERTO | 4:18:40 |
| 137 | GONZÁLEZ LIMIA, JOSE MANUEL | 4:18:40 |
| 138 | MIOTA PEÑALBA, KOLDO | 4:18:45 |
| 139 | ETXEBARRIA, IÑAKI | 4:18:46 |
| 140 | RUEDA PLAGARO, PATRICIA | 4:19:30 |
| 141 | NUÑEZ GARCIA, NAIARA | 4:19:31 |
| 142 | URANGA COLOMA, UNAI | 4:19:36 |
| 143 | SÁNCHEZ TERUEL, MARIO | 4:20:17 |
| 144 | SARRIONANDIA AREITIO, ALEXANDER | 4:23:47 |
| 145 | DOMÍNGUEZ JUSTEL, AMAYA | 4:23:59 |
| 146 | MARQUEZ AMESTI, HEKTOR | 4:26:12 |
| 147 | MARTÍNEZ, ANA | 4:26:15 |
| 148 | HOLGUIN SÁNCHEZ, JOSUNE | 4:32:22 |
| 149 | ERCILLA ARBERAS, JON | 4:32:22 |
| 150 | LASARTE, ANAKOTZ | 4:33:15 |
| 151 | CEBRIAN FUENTES, MARI MAR | 4:34:16 |
| 152 | NOGALES GARCIA, JESUS | 4:35:24 |
| 153 | IRIONDO ZUAZUA, IKER | — |
Fuente: Anboto · 25 de mayo de 2026
Bici de carbono
Se sorteó una Orbea Alma M50 entre todos los participantes. El sorteo se realizó justo al terminar la edición.

Más de 400 personas recorrerán mañana los montes Oiz y Arietzu en la III edición de la 7 Pago. La prueba llega con todos los dorsales agotados: 200 corredores en el recorrido largo (25K, 1.400m+) y 225 en el corto (16K, 750m+), 75 participantes más que el año pasado. Además de los mallabitarras, habrá una amplia representación de Debabarrena: 102 de Ermua, veinte de Eibar, siete de Elgoibar, tres de Deba y Mutriku, y uno de Mendaro y Soraluze.
Los dorsales podrán recogerse en Kontzejuzarre hoy viernes de 18:30 a 20:00, o mañana antes de la salida de 08:00 a 09:30. La 7 Pago celebrará su tercera edición y será el segundo año que forme parte de la Durangaldeko Kopa, donde además abrirá el calendario como la primera de las ocho carreras del circuito. El campeonato continuará entre junio y octubre con Amaraune (Berriz), Zaldu Trail (Zaldibar), Asto Trail (Garai), Mañaritik Atxetara (Mañaria), Sorginen Lasterketa (Atxondo), Aramotz (Zornotza) y Aldapegora (Elorrio).
Copas Mari y Sugaar
La Mari Kopa repartirá 500, 400, 300, 200 y 100 euros para los recorridos largos; la Sugaar Kopa, 250, 200, 150, 100 y 50 euros para los cortos, que este año serán puntuables por primera vez.
Premios, regalos y sorteo
Cualquier corredor que bata una marca oficial recibirá 100 euros. En el 16K: Garazi Sampedro (1:40:27) y Xuban Muniozguren (1:22:08). En el 25K: Nora Narbaiza (2:51:41) e Irazu Aranburu (2:16:48).
Entre todos los participantes se sorteará una bicicleta Orbea Alma M50. La bolsa incluirá camiseta, gorra Orbea, pastel de Mañe, zumo Lizagazar y, en el largo, calcetines Lurbel.
Programa de todo el día
Tras la entrega de premios, la electrotxaranga Elektrotxufla animará el ambiente previo a la comida. Este año no habrá puesto de talos: en su lugar se ofrecerán pollo a la parrilla y sidra. Por la tarde se celebrará la Lasterketa Txikia para los niños y una cata de cerveza para los adultos.
Para cerrar la jornada, el monólogo Zerbait sartu zait begian de Imanol Epelde — una performance poética que combina música, imágenes y humor para reflexionar sobre el ritmo de vida, la masculinidad y la desconexión con la naturaleza.
Fuente: Barrena.eus · 22 de mayo de 2026
El día de la carrera, a mediodía, habrá pintxos de pollo a la parrilla y sidra en la plaza del pueblo para disfrutar en buena compañía.
También: Herriko Taberna, Trabaku Goiko, Trabaku Behekoa, Jubiletxea, Taberna Berria y Frontoiko Taberna.
Este sábado 18 de abril tendrá lugar la presentación del recorrido de la tercera edición de 7PAGO.
Varios voluntarios del pueblo estarán abriendo canales y limpiando los senderos para dejar los recorridos listos para la III edición.
Este año la bolsa del corredor traerá varias novedades. La primera: nueva camiseta técnica.
Restaurante Trabaku Behekoa · Restaurante Trabaku Goiko · Herriko Taberna · Rotek Rótulos
¡Gracias a todos por hacer crecer la carrera!